| Verkostung vom: | |||||
| Winzer: | Jahrgang: | ||||
| Region: | Vol.%: | Punkte: | |||
| Optischer Eindruck: 0-4 Punkte | |||||
| Klarheit | strahlend - klar - transparent - matt - trüb | Farbtiefe | blaß - mittel - intensiv | Farbton | grüngelb - strohgelb - goldgelb - bernstein // hellrot - Purpur - Rubin - ziegelrot - braunrot |
| Geruch: 0-4 Punkte | |||||
| Reintönigkeit | sauber - dumpf - muffig - unsauber | Intensität | verhalten - zart - dezent - ausgeprägt - aufdringlich | Entwick- lungs- stadium |
hefig - traubig - gereift - müde - oxidativ |
| Geruchskategorien:fruchtig-blumig-pflanzlich-würzig-erdig-chemisch-holzig ... | |||||
| Geschmack: 0-6 Punkte | |||||
| Süßegrad | trocken - halbtrocken - halbsüß - süß - picksüß | Säure | schal - mild - kräftig - rassig - spitz - aggressiv | Tannin | adstringierend - gerbstoffreich - abgerundet - weich |
| Körper | dünn - schlank - mittelgewichtig - kraftvoll | Geschmacks- intensität | schwach-mittel-füllig | Alkohol | leicht-mittel-kräftig-brandig |
| Geschmackskategorien: fruchtig-blumig-pflanzlich-würzig-erdig-chemisch-holzig ... | |||||
| Folgerungen: 0-6 Punkte | |||||
| Qualität | fehlerhaft-schwach
-mittelmäßig-gut - sehr gut-außer- gewöhnlich |
Reife | unreif - jugendlichreif - abbauend - drüber | Alter/ Jahrgang |
Herkunft |